根据《盐城工学院研究生指导教师招生资格审核办法》(盐工发[2022]26号)、《关于做好2024年研究生导师招生资格审核和师生双选工作的通知》(盐工研[2024]26号)等文件规定,坚持双方自愿原则,在师生相互了解的基础上,我院2024级硕士研究生与研究生导师进行了双向选择,现将结果公示如下:
序号  | 姓名  | 学号  | 性别  | 第一导师姓名  | 导师所属单位  | 副导师或导师团队成员  | 
1  | 范陈陈  | 244004012001  | 女  | 蔡海亚  | 黄金城hjc22  | 
  | 
2  | 邓志超  | 244004012002  | 男  | 王奇杰  | 黄金城hjc22  | 
  | 
3  | 王佳心  | 244004012003  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 张十根  | 
4  | 赵晨羽  | 244004012004  | 女  | 赵永亮  | 黄金城hjc22  | 
  | 
5  | 蒋舒愉  | 244004012005  | 女  | 沈友娣  | 黄金城hjc22  | 
  | 
6  | 钱辰  | 244004012006  | 女  | 赵永亮  | 黄金城hjc22  | 
  | 
7  | 张爱欣  | 244004012007  | 女  | 薛浩  | 校部  | 
  | 
8  | 张雅  | 244004012008  | 女  | 沈友娣  | 黄金城hjc22  | 
  | 
9  | 程乾  | 244004012009  | 男  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 蒋恩录  | 
10  | 单玉婷  | 244004012010  | 女  | 宋永春  | 黄金城hjc22  | 
  | 
11  | 董琰  | 244004012011  | 女  | 赵永亮  | 黄金城hjc22  | 张十根  | 
12  | 谷青钰  | 244004012012  | 女  | 李献刚  | 黄金城hjc22  | 
  | 
13  | 纪胤秀  | 244004012013  | 女  | 赵永亮  | 黄金城hjc22  | 
  | 
14  | 刘书含  | 244004012014  | 女  | 宋永春  | 黄金城hjc22  | 
  | 
15  | 沈凡淼  | 244004012015  | 男  | 卢新国  | 财务处  | 
  | 
16  | 沈珂冰  | 244004012016  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 张十根  | 
序号  | 姓名  | 学号  | 性别  | 第一导师姓名  | 导师所属单位  | 副导师或导师团队成员  | 
17  | 唐雯雯  | 244004012017  | 女  | 王正艳  | 黄金城hjc22  | 
  | 
18  | 王靖岚  | 244004012018  | 女  | 俞萍萍  | 黄金城hjc22  | 
  | 
19  | 吴文倩  | 244004012019  | 女  | 王奇杰  | 黄金城hjc22  | 
  | 
20  | 许诺  | 244004012020  | 女  | 卞继红  | 黄金城hjc22  | 
  | 
21  | 叶静雯  | 244004012021  | 女  | 赵永亮  | 黄金城hjc22  | 蒋恩录  | 
22  | 张蓉蓉  | 244004012022  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 蒋恩录  | 
23  | 张颖  | 244004012023  | 女  | 王奇杰  | 黄金城hjc22  | 
  | 
24  | 曹新国  | 244004012024  | 男  | 卢新国  | 财务处  | 
  | 
25  | 王恺  | 244004012025  | 男  | 张登兵  | 黄金城hjc22  | 
  | 
26  | 张婷  | 244004012026  | 女  | 沈友娣  | 黄金城hjc22  | 
  | 
27  | 马慧  | 244004012027  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 
  | 
28  | 周心怡  | 244004012028  | 女  | 陈爱成  | 黄金城hjc22  | 
  | 
29  | 魏琚皓  | 244004012029  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 
  | 
30  | 刘楚桐  | 244004012030  | 女  | 李争光  | 黄金城hjc22  | 
  | 
31  | 朱凌锋  | 244004012031  | 男  | 焦微玲  | 社科处  | 
  | 
32  | 杨硕  | 244004012032  | 男  | 沈友娣  | 黄金城hjc22  | 
  | 
33  | 袁霞  | 244004012033  | 女  | 卞继红  | 黄金城hjc22  | 
  | 
34  | 陈璇  | 244004012034  | 女  | 仲之祥  | 黄金城hjc22  | 
  | 
35  | 余莎莎  | 244004012035  | 女  | 沈友娣  | 黄金城hjc22  | 
  | 
公示时间为2024年9月24日-30日。
如对以上结果有异议,请于9月30日前以电话或来访形式向黄金城hjc22研究生办进行反映,联系电话:15636507059。
                                     黄金城hjc22
                                     2024.09.24